产品分类
产品搜索
 
产品展示>>薄膜电容器>>校正电容器
商品编号:校正电容器
商品名称: 校正电容器
发布时间:2024-10-7 8:30:39

产品简介

 

小型盒式金属化聚酯薄膜电容器 BME
■ 技术参数 Technical Specifications
项目 Items 性能要求 Characteristics
引用标准 Reference Standard GB/T 7332 (IEC60384-2)
气候类别 Climatic Category 40/125/21
额定温度 Rate Temperature 85℃
工作温度范围
Operating Temperature Range
-40~125℃
(+85℃to +125℃:decreasing factor 1.25% per ℃ for VR(DC))
额定电压 Rated Voltage 50V、63V 、100V、250V、400V
电容量范围 Capacitance Range 0.001μF~2.2μF
电容量偏 Capacitance Tolerance ±5%(J);±10%(K);±20%(M)(1kHz)
耐电压 Voltage Proof 1.6UR(5S)
损耗角正切 Dissipation Factor ≤10×10
-3
(20℃;1kHz)
绝缘电阻 Insulation Resistance
UR > 100V
CR ≤ 0.33 μF ≥ 7500 MΩ
CR > 0.33 μF ≥ 2500 S
20℃,
100VDC,1min
UR ≤ 100V
CR ≤ 0.33 μF ≥ 3750 MΩ
CR > 0.33 μF ≥ 1250 S
20℃,
10VDC,1min
●特征及用途:
1. 体积小
2. 高稳定性
3. 塑料外壳封装,外观一致性好
4. 旁路,隔直,耦合,退耦,脉冲,逻辑,
定时,震荡电路。
w±0.5 T±0.5
d±0.05
min15 H±0.5
■ 外形尺寸 Dimensions(mm)
电容量μF
50VDC 630VDC
W H T P±1.0 d±0.05 W H T P±1.0 d±0.05
0.0010 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0015 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0022 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0033 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0047 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0068 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.010 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.015 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.022 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.033 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.047 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.068 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.10 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.15 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.22 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5
0.33 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5
0.47 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6
0.68 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6 7.2 10.0 5.0 5.0 0.6
1.0 7.2 10.0 5.0 5.0 0.6 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6
1.5 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6
2.2 7.5 13.0 7.5 5.0 0.6聚脂
 
 
电容量μF
400VDC
W H T P±1.0 d±0.05
0.0010 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0015 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0022 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0033 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0047 7.2 6.5 2.5 5.0 0.5
0.0068 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5
0.010 7.2 7.5 3.5 5.0 0.5
0.015 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6
0.022 7.2 9.5 4.5 5.0 0.6
0.033 7.2 10.0 5.0 5.0 0.6

0.047 7.2 11.0 6.0 5.0 0.6

更多..相关产品

CopyRight © 2013  All Rights Reserved.  深圳市鑫伟华科技有限公司 版权所有

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理